Brother MFC-L8390CDW, A4, 30 Seiten/Minute, USB/WLAN, Multifunktional, Farbe, Weiß-Grau, Laserdrucker
Parameter
| Druckertyp | Laserdrucker |
| Drucktyp | Farbdruck |
| Multifunktional | Ja |
| Druckerformat | A4 |
| Interner Speicher | 512MB |
| Kabellos | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| ALLGEMEIN | |
| Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Anschlussmöglichkeiten | USB, Kabelgebunden, Kabellos |
| Bedienfeld | Touchscreen |
| Display | Ja (8,8 cm Farb-Touchscreen) |
| Simplexdruckgeschwindigkeit A4 schwarzweiß | 30 Seiten/Min. |
| Duplexdruckgeschwindigkeit A4 schwarzweiß | 12 Seiten/Min. |
| Simplexdruckgeschwindigkeit A4 Farbe | 30 Seiten/Min. |
| Duplexdruckgeschwindigkeit A4 Farbe | 12 Seiten/Min. |
| Mobiles Drucken | Ja |
| Automatischer Duplexdruck | Ja |
| Auflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Tiefschlafmodus | Ja |
| Drucksprachen | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, Epson FX-850 |
| Eingebettete Schriftarten | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
| Erste Seite | Farbe (12,5 Sekunden) |
| PAPIERZUFUHR | |
| Papierzufuhr | Standard (Papierfach 1) (250 Blatt), Automatischer Dokumenteneinzug (50 Blatt), Mehrzweckfach (30 Blatt) |
| Papierausgabe | Vorderseite unten (150 Blatt) |
| KOPIEREN | |
| Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Sortieren/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis %, Ausweiskopie in 1, Ausweiskopie in 2-in-1 |
| Zeit bis zur ersten Kopie nach Druckbereitschaft | Farbe (14,5 Sekunden) |
| Graustufen | 256 Stufen (8 Bit) |
| SCANNEN | |
| Scannertyp | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| Direktscan | Ja |
| Auflösung | Interpoliert (bis zu 19.200 x 19.200 dpi), Farbe (1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi), Scannerglas, ADF |
| Farbtiefe | Ausgabe (24 Bit), Eingabe, 48-Bit-Farbverarbeitung |
| Simplex-Scangeschwindigkeit A4 Farbe | 21 Bilder/Min. |
| Simplex-Scangeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | 27 Bilder/Min. |
| Duplex-Scangeschwindigkeit A4 Farbe | 32 Bilder/Min. |
| Duplex-Scangeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | 56 Bilder/Min. |
| VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR | |
| Kompatibles Verbrauchsmaterial | Starter-Toner (BK-Toner, CMY-Toner), BK (TN248 BK – 1000 Seiten, TN248XL BK – 3000 Seiten, TN249 BK – 4500 Seiten), C, M, Y (TN248 CMY – 1000 Seiten, TN248XL CMY – 2300 Seiten, TN249 CMY – 4000 Seiten), BK-Toner (2600 Seiten), CMY-Toner (1400 Seiten) |
| Lieferumfang | Netzkabel, Kurzanleitung, Garantie, Werkzeug, Verbrauchsmaterial, Trommeleinheit, Resttonerbehälter, Riemen Gerät |
| KONNEKTIVITÄT | |
| Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (Front), Hi-Speed USB 2.0 |
| Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4 GHz:IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturmodus), 5 GHz:IEEE 802.11a/n (Infrastrukturmodus), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Drahtlose Einrichtung | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kabelgebundene Schnittstelle | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Kabelgebundene Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Drahtlose Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES) |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
| Abmessungen mit Karton | 497 mm (B) x 583 mm (B) x 533 mm (H) |
| Gewicht mit Karton | 25,2 kg |
| Abmessungen ohne Karton | 410 mm (B) x 462 mm (T) x 401 mm (H) |
| Gewicht ohne Karton | 21,9 kg |
Beschreibung
Der benutzerfreundliche Farbdrucker MFC-L8390CDW liefert leise und hochwertige Dokumente ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit. Dieser effiziente Drucker ist der perfekte Partner für jedes geschäftige Büro. Der MFC-L8390CDW bietet professionelle Sicherheit und eine Reihe robuster Funktionen. Er nutzt drei Sicherheitsebenen auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentebene, die von einer externen Sicherheitszertifizierungsstelle geprüft wurden. So bleiben Ihre Daten bei jedem Schritt intakt.
- Drucken oder scannen Sie direkt von Ihrem Desktop-PC, USB-Gerät oder einer mobilen App.
- 512 MB interner Speicher
- Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 50 Blatt (beidseitig), 250-Blatt-Papierzufuhrfach, erweiterbar auf 500 Blatt11
- Kompatibel mit Brother- und Drittanbieterlösungen19
- NFC für sichere Authentifizierung
- Empfohlen für den Betrieb
Warum Original-Druckerzubehör verwenden?
Zuverlässigkeit und Qualität
Original Brother Toner wurde speziell für maximale Druckqualität, Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt. Jeder Brother Laserdrucker arbeitet mit einer voreingestellten Temperatur, die der Temperatur der einzelnen Tonerkomponenten entspricht. Das gewährleistet gleichbleibende Druckqualität und Zuverlässigkeit.
Umweltschutz und Recycling
Unser erstklassiges Toner-Recycling-Programm trägt zur Abfallreduzierung bei, verlängert die Produktlebensdauer und schont die Umwelt.
Leistungsgeprüft
Jede Tonerkartusche wird strengen ISO-Standards geprüft, um sicherzustellen, dass jeder Benutzer die erwartete Qualität und Leistung erhält. Mit Original Brother Laser-Zubehör erzielen Sie professionelle Ergebnisse.
Brother Support: „An Ihrer Seite“
Die Verwendung von Original Brother Zubehör schützt Ihre Druckergarantie. Brother ist immer für Sie da: „an Ihrer Seite“. Wir legen Wert darauf, Ihnen exzellente Verkaufsunterstützung und Kundenservice zu bieten – sowohl vor als auch nach dem Kauf.